您好,欢迎进入济宁广跃化工设备有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 卸料离心机 |
---|---|---|---|
结构类型 | 台式 | 布局形式 | 卧式 |
结构和分离要求 | 过滤离心机 | 分离因素Fr值范围 | 其他 |
自动化程度 | 全自动 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
供应二手卧式刮刀卸料离心机
悬浮液经进料阀进入高速旋转的转鼓内,进料过程由时间或料控器控制,直到转鼓被允许限度的充满。在进料的过程中,母液的过滤同时开始,并已完成了对滤饼层的渗透。洗涤液由时间或流量阀控制,通过洗涤管和喷射孔将洗涤液喷到滤饼上,洗涤脱母液后的滤饼。滤饼层干燥后由提升刮刀或旋转刮刀切削滤饼层,经斜斗或螺旋输送机送出机外。这些过程可由人工或自动的由电器、液压、机械操作来完成。
需配混凝土基础及弹性减震垫。
通过斜斗输出滤饼。
物料在转鼓内均匀分布的进料形式。
可附加:
根据不同的产品和工况条件可选配的系统:
防爆电动机;
变频电动机;
惰性气体保护系统;
螺旋输送出料装置;
滤液、洗液分别收集装置;
技术规格参数:
型号 | 转鼓 | 离心机 | ||||||||
直径 mm | 高度 mm | 有效容积 L | zui大装料量 kg | 过滤面积 m2 | 转速 r/min | 分离因数 | 功率 kW | 重量 T | 外形尺寸 m | |
EHBL 503 | 500 | 250 | 24 | 30 | 0.4 | 2600 | 1890 | 7.5 | 1.7 | 1.25×1.05×1.45 |
EHBL 633 | 630 | 315 | 40 | 50 | 0.63 | 2300 | 1860 | 11 | 4.2 | 1.95×1.45×1.90 |
EHBL 813 | 810 | 350 | 94 | 120 | 0.9 | 2000 | 1810 | 15 | 5.3 | 1.90×1.55×1.80 |
EHBL 1053 | 1050 | 610 | 220 | 275 | 2 | 1550 | 1410 | 22 | 8.1 | 2.55×2.05×2.25 |
EHBL 1153 | 1150 | 610 | 330 | 410 | 2.2 | 1400 | 1260 | 37 | 10.3 | 2.50×2.10×2.30 |
EHBL 1323 | 1320 | 720 | 440 | 550 | 3 | 1235 | 1130 | 37 | 12.6 | 3.05×2.35×2.50 |
供应二手卧式刮刀卸料离心机